| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 68 | 67 | 63 | 64 | 
| Appartements | 10 | 9 | 8 | 8 | 
| < 100.000€ | -- | -- | -- | -- | 
| < 150.000€ | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| < 200.000€ | 11 | 9 | 7 | 7 | 
| < 250.000€ | 14 | 12 | 10 | 7 | 
| < 300.000€ | 20 | 20 | 19 | 19 | 
| + | 188 | 185 | 175 | 181 | 
                          Évolution du volume de biens immobiliers à La Fare-les-Oliviers